KATEGORİLER
Büyük Resim
| Ürün Kodu | BH004 |
| Marka | Balcı Hacıoğlu |
| Stok Durumu | Stokta Var |
| Takip Et | Bu ürünü izlemeye al |
| Fiyat | 470,00 TL KDV Dahil |
| KDV Dahil Fiyatı | 470,00 TL |
| Adet SEPETE EKLE |
Çiçek Balı 850 Gram
İçinde binbir mucize sunan Ege'nin Çiçek Balı, doğanın en özel lezzeti; Balcı Hacıoğlu doğallığı ve kalitesi ile sofralarınıza geliyor.
Arıların itina ile seçtiği ve dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan 9 binin üzerinde çiçek türünden eşsiz bir lezzet; Balcı Hacıoğlu Çiçek Balı.
Ege'nin benzersiz florasından, geven, korunga ve dağ çiçeklerinin kusursuz birleşimi... Milyonlarca çalışan dostumuz ile birlikte Balcı Hacıoğlu'nun özenle bıkmadan, usanmadan hasat ettiği bu eşsiz bal; sağlığı, doğallığı ve lezzeti ile sofralarınızda.
Kıvamı bozulmadan veya kristalleşmeden uzun süre muhafaza edebileceğiniz Çiçek Balı'yla, özellikle kahvaltılarınız, tatlı ve dondurmalarınız ya da sıcak / soğuk içecekleriniz birer lezzet şölenine dönüşecek.
Ürün Özellikleri
Süzme Çiçek Balı
Cam Kavanoz
Net 850 Gram
- Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.
Yorum Yap
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Taksit | Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
| 2 | 247,10 TL | 494,21 TL | 247,10 TL | 494,21 TL | 247,10 TL | 494,21 TL | 247,10 TL | 494,21 TL | 247,10 TL | 494,21 TL | 247,10 TL | 494,21 TL |
| 3 | 165,83 TL | 497,50 TL | 165,83 TL | 497,50 TL | 165,83 TL | 497,50 TL | 165,83 TL | 497,50 TL | 165,83 TL | 497,50 TL | 165,83 TL | 497,50 TL |
| 4 | 125,73 TL | 502,90 TL | 125,73 TL | 502,90 TL | 125,73 TL | 502,90 TL | 125,73 TL | 502,90 TL | 125,73 TL | 502,90 TL | 125,73 TL | 502,90 TL |
| 5 | 101,23 TL | 506,14 TL | 101,23 TL | 506,14 TL | 101,23 TL | 506,14 TL | 101,23 TL | 506,14 TL | 101,23 TL | 506,14 TL | 101,23 TL | 506,14 TL |
| 6 | 84,51 TL | 507,08 TL | 84,51 TL | 507,08 TL | 84,51 TL | 507,08 TL | 84,51 TL | 507,08 TL | 84,51 TL | 507,08 TL | 84,51 TL | 507,08 TL |
| 7 | 73,26 TL | 512,82 TL | 73,26 TL | 512,82 TL | 73,26 TL | 512,82 TL | 73,26 TL | 512,82 TL | 73,26 TL | 512,82 TL | 73,26 TL | 512,82 TL |
| 8 | 64,53 TL | 516,25 TL | 64,53 TL | 516,25 TL | 64,53 TL | 516,25 TL | 64,53 TL | 516,25 TL | 64,53 TL | 516,25 TL | 64,53 TL | 516,25 TL |
| 9 | 57,74 TL | 519,68 TL | 57,74 TL | 519,68 TL | 57,74 TL | 519,68 TL | 57,74 TL | 519,68 TL | 57,74 TL | 519,68 TL | 57,74 TL | 519,68 TL |








