KATEGORİLER
| Ürün Kodu | BH005 |
| Marka | Balcı Hacıoğlu |
| Stok Durumu | Stokta Var |
| Takip Et | Bu ürünü izlemeye al |
| Fiyat | 260,00 TL KDV Dahil |
| KDV Dahil Fiyatı | 260,00 TL |
| Adet SEPETE EKLE |
Çiçek Balı 460 Gram
İçinde binbir mucize sunan Ege'nin Çiçek Balı, doğanın en özel lezzeti; Balcı Hacıoğlu doğallığı ve kalitesi ile sofralarınıza geliyor.
Arıların itina ile seçtiği ve dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan 9 binin üzerinde çiçek türünden eşsiz bir lezzet; Balcı Hacıoğlu Çiçek Balı.
Ege'nin benzersiz florasından, geven, korunga ve dağ çiçeklerinin kusursuz birleşimi... Milyonlarca çalışan dostumuz ile birlikte Balcı Hacıoğlu'nun özenle bıkmadan, usanmadan hasat ettiği bu eşsiz bal; sağlığı, doğallığı ve lezzeti ile sofralarınızda.
Kıvamı bozulmadan veya kristalleşmeden uzun süre muhafaza edebileceğiniz Çiçek Balı'yla, özellikle kahvaltılarınız, tatlı ve dondurmalarınız ya da sıcak / soğuk içecekleriniz birer lezzet şölenine dönüşecek.
Ürün Özellikleri
Süzme Çiçek Balı
Cam Kavanoz
Net 460 Gram
- Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.
Yorum Yap
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Taksit | Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
| 2 | 136,70 TL | 273,39 TL | 136,70 TL | 273,39 TL | 136,70 TL | 273,39 TL | 136,70 TL | 273,39 TL | 136,70 TL | 273,39 TL | 136,70 TL | 273,39 TL |
| 3 | 91,74 TL | 275,21 TL | 91,74 TL | 275,21 TL | 91,74 TL | 275,21 TL | 91,74 TL | 275,21 TL | 91,74 TL | 275,21 TL | 91,74 TL | 275,21 TL |
| 4 | 69,55 TL | 278,20 TL | 69,55 TL | 278,20 TL | 69,55 TL | 278,20 TL | 69,55 TL | 278,20 TL | 69,55 TL | 278,20 TL | 69,55 TL | 278,20 TL |
| 5 | 56,00 TL | 279,99 TL | 56,00 TL | 279,99 TL | 56,00 TL | 279,99 TL | 56,00 TL | 279,99 TL | 56,00 TL | 279,99 TL | 56,00 TL | 279,99 TL |
| 6 | 46,75 TL | 280,51 TL | 46,75 TL | 280,51 TL | 46,75 TL | 280,51 TL | 46,75 TL | 280,51 TL | 46,75 TL | 280,51 TL | 46,75 TL | 280,51 TL |
| 7 | 40,53 TL | 283,69 TL | 40,53 TL | 283,69 TL | 40,53 TL | 283,69 TL | 40,53 TL | 283,69 TL | 40,53 TL | 283,69 TL | 40,53 TL | 283,69 TL |
| 8 | 35,70 TL | 285,58 TL | 35,70 TL | 285,58 TL | 35,70 TL | 285,58 TL | 35,70 TL | 285,58 TL | 35,70 TL | 285,58 TL | 35,70 TL | 285,58 TL |
| 9 | 31,94 TL | 287,48 TL | 31,94 TL | 287,48 TL | 31,94 TL | 287,48 TL | 31,94 TL | 287,48 TL | 31,94 TL | 287,48 TL | 31,94 TL | 287,48 TL |








