KATEGORİLER
| Ürün Kodu | BH006 |
| Marka | Balcı Hacıoğlu |
| Stok Durumu | Stokta Var |
| Takip Et | Bu ürünü izlemeye al |
| Fiyat | 150,00 TL KDV Dahil |
| KDV Dahil Fiyatı | 150,00 TL |
| Adet SEPETE EKLE |
Çiçek Balı 250 Gram
İçinde binbir mucize sunan Ege'nin Çiçek Balı, doğanın en özel lezzeti; Balcı Hacıoğlu doğallığı ve kalitesi ile sofralarınıza geliyor.
Arıların itina ile seçtiği ve dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan 9 binin üzerinde çiçek türünden eşsiz bir lezzet; Balcı Hacıoğlu Çiçek Balı.
Ege'nin benzersiz florasından, geven, korunga ve dağ çiçeklerinin kusursuz birleşimi... Milyonlarca çalışan dostumuz ile birlikte Balcı Hacıoğlu'nun özenle bıkmadan, usanmadan hasat ettiği bu eşsiz bal; sağlığı, doğallığı ve lezzeti ile sofralarınızda.
Kıvamı bozulmadan veya kristalleşmeden uzun süre muhafaza edebileceğiniz Çiçek Balı'yla, özellikle kahvaltılarınız, tatlı ve dondurmalarınız ya da sıcak / soğuk içecekleriniz birer lezzet şölenine dönüşecek.
Ürün Özellikleri
Süzme Çiçek Balı
Cam Kavanoz
Net 250 Gram
- Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.
Yorum Yap
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Taksit | Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
| 2 | 78,86 TL | 157,73 TL | 78,86 TL | 157,73 TL | 78,86 TL | 157,73 TL | 78,86 TL | 157,73 TL | 78,86 TL | 157,73 TL | 78,86 TL | 157,73 TL |
| 3 | 52,93 TL | 158,78 TL | 52,93 TL | 158,78 TL | 52,93 TL | 158,78 TL | 52,93 TL | 158,78 TL | 52,93 TL | 158,78 TL | 52,93 TL | 158,78 TL |
| 4 | 40,13 TL | 160,50 TL | 40,13 TL | 160,50 TL | 40,13 TL | 160,50 TL | 40,13 TL | 160,50 TL | 40,13 TL | 160,50 TL | 40,13 TL | 160,50 TL |
| 5 | 32,31 TL | 161,54 TL | 32,31 TL | 161,54 TL | 32,31 TL | 161,54 TL | 32,31 TL | 161,54 TL | 32,31 TL | 161,54 TL | 32,31 TL | 161,54 TL |
| 6 | 26,97 TL | 161,84 TL | 26,97 TL | 161,84 TL | 26,97 TL | 161,84 TL | 26,97 TL | 161,84 TL | 26,97 TL | 161,84 TL | 26,97 TL | 161,84 TL |
| 7 | 23,38 TL | 163,67 TL | 23,38 TL | 163,67 TL | 23,38 TL | 163,67 TL | 23,38 TL | 163,67 TL | 23,38 TL | 163,67 TL | 23,38 TL | 163,67 TL |
| 8 | 20,60 TL | 164,76 TL | 20,60 TL | 164,76 TL | 20,60 TL | 164,76 TL | 20,60 TL | 164,76 TL | 20,60 TL | 164,76 TL | 20,60 TL | 164,76 TL |
| 9 | 18,43 TL | 165,86 TL | 18,43 TL | 165,86 TL | 18,43 TL | 165,86 TL | 18,43 TL | 165,86 TL | 18,43 TL | 165,86 TL | 18,43 TL | 165,86 TL |








