KATEGORİLER
| Ürün Kodu | BH011 |
| Marka | Balcı Hacıoğlu |
| Stok Durumu | Stokta Var |
| Takip Et | Bu ürünü izlemeye al |
| Fiyat | 400,00 TL KDV Dahil |
| KDV Dahil Fiyatı | 400,00 TL |
| Adet SEPETE EKLE |
Kekik Balı 460 Gram
İçinde binbir mucize sunan Ege'nin Kekik Balı, doğanın en özel lezzeti; Balcı Hacıoğlu doğallığı ve kalitesi ile sofralarınıza geliyor.
Arıların itina ile seçtiği 350 farklı türdeki kekik bitkisinden eşsiz bir lezzet;Balcı Hacıoğlu Kekik Balı.
Ege'nin eşsiz florasından farklı türdeki kekik bitkilerinin kusursuz birleşimi... Milyonlarca çalışan dostumuz ile birlikte Balcı Hacıoğlu'nun özenle bıkmadan, usanmadan hasat ettiği bu eşsiz bal; sağlığı, doğallığı ve lezzeti ile sofralarınızda.
Kıvamı bozulmadan veya kristalleşmeden uzun süre muhafaza edebileceğiniz Kekik Balı'yla, özellikle kahvaltılarınız, tatlı ve dondurmalarınız ya da sıcak / soğuk içecekleriniz birer lezzet şölenine dönüşecek.
Ürün Özellikleri
Süzme Kekik Balı
Cam Kavanoz
Net 460 Gram
- Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.
Yorum Yap
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Taksit | Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
| 2 | 210,30 TL | 420,60 TL | 210,30 TL | 420,60 TL | 210,30 TL | 420,60 TL | 210,30 TL | 420,60 TL | 210,30 TL | 420,60 TL | 210,30 TL | 420,60 TL |
| 3 | 141,13 TL | 423,40 TL | 141,13 TL | 423,40 TL | 141,13 TL | 423,40 TL | 141,13 TL | 423,40 TL | 141,13 TL | 423,40 TL | 141,13 TL | 423,40 TL |
| 4 | 107,00 TL | 428,00 TL | 107,00 TL | 428,00 TL | 107,00 TL | 428,00 TL | 107,00 TL | 428,00 TL | 107,00 TL | 428,00 TL | 107,00 TL | 428,00 TL |
| 5 | 86,15 TL | 430,76 TL | 86,15 TL | 430,76 TL | 86,15 TL | 430,76 TL | 86,15 TL | 430,76 TL | 86,15 TL | 430,76 TL | 86,15 TL | 430,76 TL |
| 6 | 71,93 TL | 431,56 TL | 71,93 TL | 431,56 TL | 71,93 TL | 431,56 TL | 71,93 TL | 431,56 TL | 71,93 TL | 431,56 TL | 71,93 TL | 431,56 TL |
| 7 | 62,35 TL | 436,44 TL | 62,35 TL | 436,44 TL | 62,35 TL | 436,44 TL | 62,35 TL | 436,44 TL | 62,35 TL | 436,44 TL | 62,35 TL | 436,44 TL |
| 8 | 54,92 TL | 439,36 TL | 54,92 TL | 439,36 TL | 54,92 TL | 439,36 TL | 54,92 TL | 439,36 TL | 54,92 TL | 439,36 TL | 54,92 TL | 439,36 TL |
| 9 | 49,14 TL | 442,28 TL | 49,14 TL | 442,28 TL | 49,14 TL | 442,28 TL | 49,14 TL | 442,28 TL | 49,14 TL | 442,28 TL | 49,14 TL | 442,28 TL |








