KATEGORİLER
| Ürün Kodu | BH012 |
| Marka | Balcı Hacıoğlu |
| Stok Durumu | Stokta Var |
| Takip Et | Bu ürünü izlemeye al |
| Fiyat | 200,00 TL KDV Dahil |
| KDV Dahil Fiyatı | 200,00 TL |
| Adet SEPETE EKLE |
Kekik Balı 250 Gram
İçinde binbir mucize sunan Ege'nin Kekik Balı, doğanın en özel lezzeti; Balcı Hacıoğlu doğallığı ve kalitesi ile sofralarınıza geliyor.
Arıların itina ile seçtiği 350 farklı türdeki kekik bitkisinden eşsiz bir lezzet;Balcı Hacıoğlu Kekik Balı.
Ege'nin eşsiz florasından farklı türdeki kekik bitkilerinin kusursuz birleşimi... Milyonlarca çalışan dostumuz ile birlikte Balcı Hacıoğlu'nun özenle bıkmadan, usanmadan hasat ettiği bu eşsiz bal; sağlığı, doğallığı ve lezzeti ile sofralarınızda.
Kıvamı bozulmadan veya kristalleşmeden uzun süre muhafaza edebileceğiniz Kekik Balı'yla, özellikle kahvaltılarınız, tatlı ve dondurmalarınız ya da sıcak / soğuk içecekleriniz birer lezzet şölenine dönüşecek.
Ürün Özellikleri
Süzme Kekik Balı
Cam Kavanoz
Net 250 Gram
- Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.
Yorum Yap
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Taksit | Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
| 2 | 105,15 TL | 210,30 TL | 105,15 TL | 210,30 TL | 105,15 TL | 210,30 TL | 105,15 TL | 210,30 TL | 105,15 TL | 210,30 TL | 105,15 TL | 210,30 TL |
| 3 | 70,57 TL | 211,70 TL | 70,57 TL | 211,70 TL | 70,57 TL | 211,70 TL | 70,57 TL | 211,70 TL | 70,57 TL | 211,70 TL | 70,57 TL | 211,70 TL |
| 4 | 53,50 TL | 214,00 TL | 53,50 TL | 214,00 TL | 53,50 TL | 214,00 TL | 53,50 TL | 214,00 TL | 53,50 TL | 214,00 TL | 53,50 TL | 214,00 TL |
| 5 | 43,08 TL | 215,38 TL | 43,08 TL | 215,38 TL | 43,08 TL | 215,38 TL | 43,08 TL | 215,38 TL | 43,08 TL | 215,38 TL | 43,08 TL | 215,38 TL |
| 6 | 35,96 TL | 215,78 TL | 35,96 TL | 215,78 TL | 35,96 TL | 215,78 TL | 35,96 TL | 215,78 TL | 35,96 TL | 215,78 TL | 35,96 TL | 215,78 TL |
| 7 | 31,17 TL | 218,22 TL | 31,17 TL | 218,22 TL | 31,17 TL | 218,22 TL | 31,17 TL | 218,22 TL | 31,17 TL | 218,22 TL | 31,17 TL | 218,22 TL |
| 8 | 27,46 TL | 219,68 TL | 27,46 TL | 219,68 TL | 27,46 TL | 219,68 TL | 27,46 TL | 219,68 TL | 27,46 TL | 219,68 TL | 27,46 TL | 219,68 TL |
| 9 | 24,57 TL | 221,14 TL | 24,57 TL | 221,14 TL | 24,57 TL | 221,14 TL | 24,57 TL | 221,14 TL | 24,57 TL | 221,14 TL | 24,57 TL | 221,14 TL |








